November 11, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Quick Added Calories, 660 calories | 660 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Dinner | ||||||||
Carls Jr - Low Carb Six Dollar Burger(From Web Site), 1 burger - 233g | 540 | 3g | 43g | 37g | 120mg | 1,320mg | 1g | 1g |
Carls Jr - Medium Sweet Potato Fries, 170 g | 520 | 68g | 25g | 5g | 5mg | 340mg | 28g | 9g |
TOTAL: | 1,720 | 71g | 68g | 42g | 125mg | 1,660mg | 29g | 10g |
No comments:
Post a Comment