November 13, 2012
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Lunch | ||||||||
Roast- Beef and Vegetable Slow Cooker Kit - Boneless Beef Chuck Roast With Carrots, Onions, and Celery, 24.75 (1/4 Pack) | 630 | 42g | 15g | 81g | 225mg | 1,215mg | 14g | 8g |
Dinner | ||||||||
Carls Jr - Santa Fe Chicken Sandwich, 1 sandwich | 640 | 46g | 36g | 32g | 95mg | 1,370mg | 10g | 2g |
Carls Jr - Natural Cut French Fries Medium, 150 g | 430 | 56g | 21g | 5g | 0mg | 870mg | 0g | 5g |
TOTAL: | 1,700 | 144g | 72g | 118g | 320mg | 3,455mg | 24g | 15g |
No comments:
Post a Comment